| PLANTA | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE ÚTIL | PRECIO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo | 0 | 0 | 0 m² | 180.000 € | Ver + |
| Baja | 0 | 0 | 0 m² | 10.000 € | Reservado |
| Baja | 0 | 0 | 0 m² | 11.000 € | Reservado |
| 1A | 2 | 2 | 104.2 m² | 370.000 € | Reservado |
| 1B | 1 | 1 | 52.15 m² | 215.000 € | Reservado |
| 1C | 1 | 1 | 81.2 m² | 245.000 € | Reservado |
| 2A | 3 | 2 | 130.25 m² | 460.000 € | Reservado |
| 2B | 2 | 2 | 92 m² | 340.000 € | Reservado |
| 3A | 3 | 2 | 125.6 m² | 480.000 € | Reservado |
| 3B | 2 | 2 | 87.45 m² | 350.000 € | Reservado |
| 4A | 3 | 2 | 173 m² | 590.000 € | Ver + |
| 4C | 3 | 2 | 180 m² | 570.000 € | Reservado |



























